Ergebnisse der Bürgermeisterwahlen am 06.06.2010 in unseren Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | gewählte/r Bürgermeister/in | Stimmen absolut | Amtsantritt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bornhagen | 226 | 200 | 88,5 % | Apel, Mario-Paul | 99 | 01.07.2010 |
| Gerbershausen | 523 | 296 | 56,6 % | Döring, Johannes (CDU) | 271 | 11.06.2010 |
| Kirchgandern | 502 | 381 | 75,9 % | Sieling, Wolfgang (CDU) | 251 | 01.07.2010 |
| Lindewerra | 202 | 136 | 67,3 % | Propf, Gerhard | 93 | 01.07.2010 |
| Rohrberg | 212 | 125 | 59,0 % | Hesse, Stephan (CDU) | 78 | 01.07.2010 |
| Rustenfelde | 413 | 200 | 48,4 % | Hesse, Ulrich (CDU) | 191 | 01.07.2010 |
| Schachtebich | 203 | 126 | 62,1 % | Bitter, Johannes (FFW) | 117 | 01.07.2010 |
| Wahlhausen | 260 | 145 | 55,8 % | Stallknecht, Gabriele | 126 | 01.07.2010 |
Gemäß § 25 ThürKWG beginnt die Amtszeit am Tag nach der Annahme der Wahl, jedoch nicht vor Ablauf der Amtszeit des vorhergehenden Bürgermeisters.




